Spieth夹具和夹紧元件用于机械工程的所有领域,其中高质量和可靠的连接对功能至关重要。 同时,它们是需要高度更换或调整的应用的理想解决方案,以及手动或自动夹紧套管,滑架,旋转头或转台的应用。
Spieth导套 FSL系列型号及参数:
订货号 | 型号 | 内径mm | 外径mm | 长mm | 轴向载荷N |
K-13302001 | FSK 20.37 | 20 | 37 | 30 | 1800 |
K-13402001 | FSL 20.37 | 20 | 37 | 46 | 3600 |
K-13302501 | FSK 25.42 | 25 | 42 | 30 | 2260 |
K-13402501 | FSL 25.42 | 25 | 42 | 46 | 4500 |
K-13303001 | FSK 30.47 | 30 | 47 | 30 | 2810 |
K-13403001 | FSL 30.47 | 30 | 47 | 46 | 5720 |
K-13303501 | FSK 35.55 | 35 | 55 | 42 | 5290 |
K-13403501 | FSL 35.55 | 35 | 55 | 62 | 9070 |
K-13304001 | FSK 40.62 | 40 | 62 | 42 | 6050 |
K-13404001 | FSL 40.62 | 40 | 62 | 62 | 10370 |
K-13304501 | FSK 45.68 | 45 | 68 | 42 | 6800 |
K-13404501 | FSL 45.68 | 45 | 68 | 62 | 11660 |
K-13305001 | FSK 50.72 | 50 | 72 | 42 | 7560 |
K-13405001 | FSL 50.72 | 50 | 72 | 62 | 12960 |
K-13305501 | FSK 55.80 | 55 | 80 | 42 | 8320 |
K-13405501 | FSL 55.80 | 55 | 80 | 68 | 16630 |
K-13306001 | FSK 60.85 | 60 | 85 | 42 | 9070 |
K-13406001 | FSL 60.85 | 60 | 85 | 68 | 18140 |
K-13306501 | FSK 65.90 | 65 | 90 | 42 | 9830 |
K-13406501 | FSL 65.90 | 65 | 90 | 68 | 19660 |
K-13307001 | FSK 70.100 | 70 | 100 | 48 | 12100 |
K-13407001 | FSL 70.100 | 70 | 100 | 78 | 25200 |
K-13307501 | FSK 75.105 | 75 | 105 | 48 | 12960 |
K-13407501 | FSL 75.105 | 75 | 105 | 78 | 27000 |
K-13308001 | FSK 80.110 | 80 | 110 | 48 | 13820 |
K-13408001 | FSL 80.110 | 80 | 110 | 78 | 28800 |
K-13308501 | FSK 85.120 | 85 | 120 | 60 | 20810 |
K-13408501 | FSL 85.120 | 85 | 120 | 92 | 36110 |
K-13309001 | FSK 90.125 | 90 | 125 | 60 | 22030 |
K-13409001 | FSL 90.125 | 90 | 125 | 92 | 38230 |
K-13309501 | FSK 95.130 | 95 | 130 | 60 | 23260 |
K-13409501 | FSL 95.130 | 95 | 130 | 92 | 40360 |
K-13310001 | FSK 100.140 | 100 | 140 | 66 | 25920 |
K-13410001 | FSL 100.140 | 100 | 140 | 102 | 47520 |
K-13311001 | FSK 110.150 | 110 | 150 | 66 | 28510 |
K-13411001 | FSL 110.150 | 110 | 150 | 102 | 52270 |
K-13312001 | FSK 120.165 | 120 | 165 | 72 | 34560 |
K-13412001 | FSL 120.165 | 120 | 165 | 114 | 58750 |
K-13313001 | FSK 130.180 | 130 | 180 | 78 | 41180 |
K-13413001 | FSL 130.180 | 130 | 180 | 124 | 71140 |
K-13314001 | FSK 140.190 | 140 | 190 | 78 | 44350 |
K-13414001 | FSL 140.190 | 140 | 190 | 124 | 80640 |
K-13315001 | FSK 150.200 | 150 | 200 | 78 | 47520 |
K-13415001 | FSL 150.200 | 150 | 200 | 124 | 86400 |
Spieth的品质--全球可用,全球优势
精确性、稳定性、可用性以及低装配和制造成本--是Spieth在机械工程的驱动部件和导向部件方面提供了独一无二的性能专长。